貸借対照表および損益計算書
| 決算期 | 決算書ファイル |
|---|---|
| 第22期 | 第22期決算書【令和7年6月期】 |
| 第21期 | 第21期決算書【令和6年6月期】 |
| 第20期 | 第20期決算書【令和5年6月期】 |
| 第19期 | 第19期決算書【令和4年6月期】 |
| 第18期 | 第18期決算書【令和3年6月期】 |
| 第17期 | 第17期決算書【令和2年6月期】 |
| 第16期 | 第16期決算書【令和元年6月期】 |
| 第15期 | 第15期決算書【平成30年6月期】 |
| 第14期 | 第14期決算書【平成29年6月期】 |
| 第13期 | 第13期決算書【平成28年6月期】 |
| 第12期 | 第12期決算書【平成27年6月期】 |
| 第11期 | 第11期決算書【平成26年6月期】 |
| 第10期 | 第10期決算書【平成25年6月期】 |
| 第09期 | 第09期決算書【平成24年6月期】 |
| 第08期 | 第08期決算書【平成23年6月期】 |
| 第07期 | 第07期決算書【平成22年6月期】 |
| 第06期 | 第06期決算書【平成21年6月期】 |
| 第05期 | 第05期決算書【平成20年6月期】 |
